F
(表示料金:2007/04/01〜2007/12/31迄)
| 挙式ホテル名 | 挙式場所・装飾 | エリア | パッケージ料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 〜'06/12/31 | '07/01/01〜12/31 | |||
| アストン・バリ | ビーチフロント | ヌサドゥア | \236,250 | \236,250 |
| アマンキラ | ガーデン | チャンディダサ | 367,500 | 確認中 |
| アマンダリ | ガーデン | ウブド | \367,500 | 確認中 |
| アリラ・ウブド | バリニーズ装飾 | ウブド | \262,500 | 確認中 |
| コンテンポラリー装飾 | \288,750 | 確認中 | ||
| アリラ・マンギス | バリニーズ装飾 | チャンディダサ | \262,500 | 確認中 |
| コンテンポラリー装飾 | \288,750 | 確認中 | ||
| イバ | ウブド | \210,000 | \210,000 | |
| インターコンチネンタル | バリニーズ装飾 | ジンバラン | \393,750 | 確認中 |
| ウエスタン装飾 | \603,750 | 確認中 | ||
| インナ・クタ・ビーチ | クタ | \236,250 | 確認中 | |
| グランド・ハイアット | ヌサドゥア | お問合せ下さい | 確認中 | |
| グランド・ミラージュ | ガーデン又はビーチ | ヌサドゥア | \315,000 | \315,000 |
| ケラトン・バリ | ガーデン又はビーチサイドビーチビュー | ジンバラン | \194,250 | 確認中 |
| ザ・レギャン | スミニャック | お問合せ下さい | 確認中 | |
| ザ・サンディ・パラ | ビーチフロント | クタ | \315,000 | |
| サヌール・パラダイス・プラザ | シンプル装飾 | サヌール | \210,000 | 確認中 |
| フル装飾 | \236,250 | 確認中 | ||
| ザ・ウエスティン | ビーチフロント バリニーズ装飾 | ヌサドゥア | \262,500 | 確認中 |
| ビーチフロント モデラン装飾(バンブー) | \288,750 | 確認中 | ||
| サンティカ・ビーチ | ガーデン | クタ | \236,250 | \236,250 |
| ザ・ラグーナ(旧シェラトン・ラグーナ) | ビーチフロント(ガゼボ) | ヌサドゥア | \236,250 | \236,250 |
| ジンバラン・プリ・バリ | ビーチフロント又はいプールサイド | ジンバラン | \236,250 | \236,250 |
| ニッコー・バリ | バリニーズ装飾(ビーチフロント又はガーデン) | ヌサドゥア | \262,500 | 確認中 |
| ウエスタン装飾(ビーチフロント又はガーデン) | \288,750 | 確認中 | ||
| ノボテル・コラリア・べノア | ビーチフロント | ヌサドゥア | \236,250 | 確認中 |
| パトラ・バリ | シンプル装飾(ビーチフロントガゼボ) | クタ | \194,250 | 確認中 |
| フル装飾(ビーチフロントガゼボ) | \236,250 | 確認中 | ||
| バリ・パドマ | ビーチフロント又はガーデン | クタ | \236,250 | \248,063 |
| バリ・ヒルトン | ビーチフロント | ヌサドゥア | \266,250 | 確認中 |
| ロイヤル・ピタ・マハ | ウブド | \420,000 | 確認中 | |
| フォーシーズン・サヤン | シンプル装飾ヴィラ内 | ウブド | \288,750 | 確認中 |
| リリーポンド又はリバーサイド・カフェ・デッキ | \420,000 | 確認中 | ||
| フォーシーズン・ジンバラン | ヴィラ又はガゼボ | ジンバラン | \315,000 | \315,000 |
| チャペル又はローアー・グロンド・プール | \420,000 | \420,000 | ||
| プリ・サントリアン | サヌール | \236,250 | \236,250 | |
| ベガワン・ギリ | ウブド | お問合せ下さい | 確認中 | |
| マヤ・ウブド | デラックスプール又はヴィラ内ガーデン | ウブド | \315,000 | 確認中 |
| メリア・バリ | バリニーズ装飾(ウエディング・ハウス、スパ・カフェ、ウエディングバレ(ビーチフロント)) | ヌサドゥ | \288,750 | \288,750 |
| インターナショナル装飾(ウエディング・ハウス、スパ・カフェ、ウエディングバレ(ビーチ)、テント(ビーチ)) | \393,750 | \393,750 | ||
| インターナショナル装飾(ウエディング・ハウス、スパ・カフェ、ウエディングバレ(ビーチ)) | \315,000 | \315,000 | ||
| メルキュール・サヌール | サヌール | \210,000 | \236,250 | |
| ラマダ・ビンタン・バリ | クタ | \236,250 | \236,250 | レギャン・ビーチ・ホテル | バリニーズ装飾(ガーデンガゼボ、ビーチビュー) | レギャン | \236,250 |
| インターナショナル装飾(ガーデンガゼボ、ビーチビュー) | \236,250 | |||
Copyright© 2003-2006 Power Surf. All Rights Reserved